Lokalc promo - Vranič

"Lokalc" - brezplačni javni prevozi v Mestni občini Velenje

Lokalc je brezplačna storitev javnega prevoza v Mestni občini Velenje, ki vozi po petih progah: rumeni, rdeči, modri, zeleni, oranžni in posebni popoldanski sobotni vožnji do pokopališča Podkraj. Prvo postajališče za vse proge je Avtobusno postajališče Velenje. Na vseh postajališčih so informativne table z voznim redom za posamezno postajališče. Na rumeni progi vozi Lokalc med tednom v najbolj obremenjenih urah na 15 min. V času, ko je potnikov manj, vozi na 30 min. Na rumeni progi vozi Lokalc ob sobotah od 7. do 14. ure (vsako uro). Po rdeči progi vozi Lokalc med tednom štirikrat dopoldan in štirikrat popoldan (pokopališče Podkraj).

Med tednom Lokalc vozi tudi v KS Vinska Gora, KS Konovo, KS Škale – Hrastovec in KS Šentilj (dve vožnji dopoldan in dve popoldan). Ob nedeljah in praznikih Lokalc – razen v juliju in avgustu na rumeni progi – ne vozi.

Brezplačno storitev javnega prevoza z avtobusi smo uvedli leta 2008.

Vozni redi Lokalca

Lokalc google maps 2018-0

Posnetek ekrana Google aplikacije

Proge “Lokalca” lahko najdete tudi v spletni aplikaciji Google Maps. V aplikacijo vpišite začetno in končno lokacijo, izberite ikono avtobusa, po kliku na podrobnosti prikazane poti pa se vam bodo izpisali časi prihodov na posamezna postajališča trenutnih voženj.

Aplikacija s pikčasto črto prikaže najkrajšo pot, ki jo boste do postajališč Lokalca morali opraviti peš.

 

TEKOČA (On-line) NAPOVED PRIHODA AVTOBUSOV NA POSTAJALIŠČA

V letu 2023 smo vsa nova avtobusna postajališča po mestu opremili s prikazovalniki prihoda avtobusa na posamezna avtobusna postajališča. Avtobusi storitve Lokalc svoj položaj na cesti javljajo v centralo, ta pa vsakemu postajališču posebej javlja, kdaj ga bo avtobus obiskal in v katero smer pelje.

Kam želite potovati?

Ni rezultatov

Urniki voženj

Vozni red na linij GORICA/VEL. – VELENJE – PESJE, v smeri uporabljene linije:

Zaporedje Postajališče KM D* D* D* D* D* D* D* D*
1 Gorica/Vel. 0 08:15 09:15 10:15 11:15 15:45 16:25 17:15 18:15
2 Gorica/Vel.K 0 08:16 09:16 10:16 11:16 15:46 16:26 17:16 18:16
3 Šalek K 1 08:18 09:18 10:18 11:18 15:48 16:28 17:18 18:18
4 Velenje 2 08:20 09:20 10:20 11:20 15:50 16:30 17:20 18:20
5 Velenje pošta 3 08:22 09:22 10:22 11:22 15:52 16:32 17:22 18:22
6 Velenje trž. 3 08:24 09:24 10:24 11:24 15:54 16:34 17:24 18:24
7 Velenje ŽP 4 08:27 09:27 10:27 11:27 15:57 16:37 17:27 18:27
8 Velenje Gorenje 5 08:29 09:29 10:29 11:29 15:59 16:39 17:29 18:29
9 Podkraj/Vel.Pokop. 7 08:32 09:32 10:32 11:32 16:02 16:42 17:32 18:32
10 Velenje Hartl 8 08:34 09:34 10:34 11:34 16:04 16:44 17:34 18:34
11 Pesje 9 08:35 09:35 10:35 11:35 16:05 16:45 17:35 18:35

D* Vozi ob delavnikih razen sobote

Vozni red na linij PESJE – VELENJE – GORICA/VEL., v smeri uporabljene linije:

Zaporedje Postajališče KM D* D* D* D* D* D* D* D*
1 Pesje 0 08:45 09:45 10:45 11:45 16:05 16:45 17:45 19:00
2 Velenje Hartl 0 08:46 09:46 10:46 11:46 16:06 16:46 17:46 19:01
3 Podkraj/Vel.Pokop. 1 08:48 09:48 10:48 11:48 16:08 16:48 17:48 19:03
4 Velenje Gorenje 2 08:51 09:51 10:51 11:51 16:11 16:51 17:51 19:06
5  Velenje ŽP 3 08:53 09:53 10:53 11:53 16:13 16:53 17:53 19:08
6 Velenje trž. 3 08:56 09:56 10:56 11:56 16:16 16:56 17:56 19:11
7 Velenje pošta 4 08:58 09:58 10:58 11:58 16:18 16:58 17:58 19:13
8 Velenje 5 09:00 10:00 11:00 12:00 16:20 17:00 17:00 19:15
9 Podkraj/Vel.Pokop. 7 09:01 10:01 11:01 12:01 16:21 17:01 17:01 19:16
10 Gorica/Vel.K 8 09:03 10:03 11:03 12:03 16:23 17:03 17:03 19:18
11 Gorica/Vel. 9 09:04 10:04 11:04 12:04 16:24 17:04 17:04 18:19

D* Vozi ob delavnikih razen sobote

Vozni red na linij VELENJE, v smeri uporabljene linije:

Zaporedje Postajališče KM D* D* D* D* D* D* D* D* D NEPC D* D* D* D NEPC D* D NEPC D* D NEPC D* D NEPC D* D* D* D NEPC D* D* D* D* NEPC D* D* D* D* SONEP1 D* D* D* D* SONEP1 D* D* SONEP1 D* D* SONEP1 D* D* SONEP1 D* D*
1 Velenje 0 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:00 09:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 12:00 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:00 16:30 17:00 17:00 17:30 18:00 18:00 18:30 19:00 19:00 19:30 20:00
2 Velenje avto center Prap. 1 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:01 09:31 10:01 10:01 10:31 11:01 11:01 11:31 12:01 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:01 16:31 17:01 17:01 17:31 18:01 18:01 18:31 19:01 19:01 19:31 20:01
3 Gorica/Vel.K 2 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:03 09:33 10:03 10:03 10:33 11:03 11:03 11:33 12:03 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:03 16:33 17:03 17:03 17:33 18:03 18:03 18:33 19:03 19:03 19:33 20:03
4 Gorica/Vel. 2 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:04 09:34 10:04 10:04 10:34 11:04 11:04 11:34 12:04 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:04 16:34 17:04 17:04 17:34 18:04 18:04 18:34 19:04 19:04 19:34 20:04
5 Gorica/Vel.K 2 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:05 09:35 10:05 10:05 10:35 11:05 11:05 11:35 12:05 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:05 16:35 17:05 17:05 17:35 18:05 18:05 18:35 19:05 19:05 19:35 20:05
6 Šalek K 3 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:07 09:37 10:07 10:07 10:37 11:07 11:07 11:37 12:07 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:07 16:37 17:07 17:07 17:37 18:07 18:07 18:37 19:07 19:07 19:37 20:07
7 Velenje NC Interspar 4 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:10 09:40 10:10 10:10 10:40 11:10 11:10 11:40 12:10 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:10 16:40 17:10 17:10 17:40 18:10 18:10 18:40 19:10 19:10 19:40 20:10
8 Šalek Skalca 5 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:11 09:41 10:11 10:11 10:41 11:11 11:11 11:41 12:11 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:11 16:41 17:11 17:11 17:41 18:11 18:11 18:41 19:11 19:11 19:41 20:11
9 Velenje Pos. c. Efenkova 6 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:12 09:42 10:12 10:12 10:42 11:12 11:12 11:42 12:12 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:12 16:42 17:12 17:12 17:42 18:12 18:12 18:42 19:12 19:12 19:42 20:12
10 Šalek K 6 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:14 09:44 10:14 10:14 10:44 11:14 11:14 11:44 12:14 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:14 16:44 17:14 17:14 17:44 18:14 18:14 18:44 19:14 19:14 19:44 20:14
11 Velenje pošta 7 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:16 09:46 10:16 10:16 10:46 11:16 11:16 11:46 12:16 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:16 16:46 17:16 17:16 17:46 18:16 18:16 18:46 19:16 19:16 19:46 20:16
12 Velenje Tomšičeva 7 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:17 09:47 10:17 10:17 10:47 11:17 11:17 11:47 12:17 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:17 16:47 17:17 17:17 17:47 18:17 18:17 18:47 19:17 19:17 19:47 20:17
13 Velenje trž. 7 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:18 09:48 10:18 10:18 10:48 11:18 11:18 11:48 12:18 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:18 16:48 17:18 17:18 17:48 18:18 18:18 18:48 19:18 19:18 19:48 20:18
14 Velenje trž. krožišče 8 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:19 09:49 10:19 10:19 10:49 11:19 11:19 11:49 12:19 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:19 16:49 17:19 17:19 17:49 18:19 18:19 18:49 19:19 19:19 19:49 20:19
15 Velenje Rud.dom 8 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:20 09:50 10:20 10:20 10:50 11:20 11:20 11:50 12:20 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:20 16:50 17:20 17:20 17:50 18:20 18:20 18:50 19:20 19:20 19:50 20:20
16 Velenje Mestni stadion 9 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:22 09:52 10:22 10:22 10:52 11:22 11:22 11:52 12:22 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:22 16:52 17:22 17:22 17:52 18:22 18:22 18:52 19:22 19:22 19:52 20:22
17 Velenje Stari jašek (PL) 11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:26 09:56 10:26 10:26 10:56 11:26 11:26 11:56 12:26 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:26 16:56 17:26 17:26 17:56 18:26 18:26 18:56 19:26 19:26 19:56 20:26
18 Pesje podhod (PL) 12 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:28 09:58 10:28 10:28 10:58 11:28 11:28 11:58 12:28 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:28 16:58 17:28 17:28 17:58 18:28 18:28 18:58 19:28 19:28 19:58 20:28
19 Velenje NC Merkur 13 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:29 09:59 10:29 10:29 10:59 11:29 11:29 11:59 12:29 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:29 16:59 17:29 17:29 17:59 18:29 18:29 18:59 19:29 19:29 19:59 20:29
20 Velenje NC Jager 13 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:30 10:00 10:30 10:30 11:00 11:30 11:30 12:00 12:30 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:30 17:00 17:30 17:30 18:00 18:30 18:30 19:00 19:30 19:30 20:00 20:30
21 Velenje ŽP 13 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:31 10:01 10:31 10:31 11:01 11:31 11:31 12:01 12:31 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:31 17:01 17:31 17:31 18:01 18:31 18:31 19:01 19:31 19:31 20:01 20:31
22 Velenje Iris 14 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:33 10:03 10:33 10:33 11:03 11:33 11:33 12:03 12:33 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:33 17:03 17:33 17:33 18:03 18:33 18:33 19:03 19:33 19:33 20:03 20:33
23 Velenje Vila Bianca 15 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:36 10:06 10:36 10:36 11:06 11:36 11:36 12:06 12:36 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:36 17:06 17:36 17:36 18:06 18:36 18:36 19:06 19:36 19:36 20:06 20:36
24 Velenjka 17 08:39 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:39 10:09 10:39 10:39 11:09 11:39 11:39 12:09 12:39 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:39 17:09 17:39 17:39 18:09 18:39 18:39 19:09 19:39 19:39 20:09 20:39
25 Velenje 19 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:44 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:44 10:14 10:44 10:44 11:14 11:44 11:44 12:14 12:44 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:44 17:14 17:44 17:44 18:14 18:44 18:44 19:14 19:44 19:44 20:14 20:44

D Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote
D* Vozi ob delavnikih razen sobote
NEPC Vozi ob nedeljah ter ob praznikih in dela prostih dneh od 1.7. do 31.8.
SONEP1 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.7. do 31.8.

Vozni red na linij VELENJE – ŠKALE, v smeri uporabljene linije:

Zaporedje Postajališče KM D* D* D* D*
1 Velenje 0 09:15 10:45 16:15 17:45
2 Šalek K 1 09:17 10:47 16:17 17:47
3 Šalek Skalca 1 09:18 10:48 16:18 17:48
4 Konovo Stropnik (PL) 2 09:20 10:50 16:20 17:50
5 Škale Turn 4 09:24 10:54 16:24 17:54
6 Hrastovec/Vel.K 5 09:26 10:56 16:26 17:56
7 Podlubela 5 09:27 10:57 16:27 17:57
8 Škale pokop. 6 09:29 10:59 16:29 17:59
9 Škale Brezovo 6 09:30 11:00 16:30 18:00
10 Škale K 8 09:31 11:01 16:31 18:01
11 Podlubela 9 09:33 11:03 16:33 18:03
12 Hrastovec/Vel.K 9 09:34 11:04 16:34 18:04
13 Škale Turn 10 09:36 11:06 16:36 18:06
14 Konovo Stropnik (PL) 12 09:40 11:10 16:40 18:10
15 Šalek Skalca 13 09:42 11:12 16:42 18:12
16 Šalek K 13 09:43 11:13 16:43 18:13
17 Velenje 14 09:45 11:15 16:45 18:15

D Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote

Vozni red na linij VELENJE – SPODNJE LAZE – VELENJE, v smeri uporabljene linije:

Zaporedje Postajališče KM D* D* D* D*
1 Velenje 0 9:45 11:15 16:45 18:15
2 Velenje Ljubljanska c.41 1 9:46 11:16 16:46 18:16
3 Kavče 2 9:47 11:17 16:47 18:17
4 Laze/Velenju 3 9:48 11:18 16:48 18:18
5 Polzela/Arnače K 3 9:49 11:19 16:49 18:19
6 Arnače G. 4 9:51 11:21 16:51 18:21
7 Sp.Laze k 5 9:53 11:23 16:53 18:23
8 Sp.Laze 6 9:56 11:26 16:56 18:26
9 Sp.Laze transf. 6 9:57 11:27 16:57 18:27
10 Laze Vrbenjak 6 9:58 11:28 16:58 18:28
11 Laze/Velenju 8 10:02 11:32 17:02 18:32
12 Kavče 9 10:03 11:33 17:03 18:33
13 Velenje Ljubljanska c.41 10 10:04 11:34 17:04 18:34
14 Velenje 11 10:05 11:35 17:05 18:35

D* Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote

Vozni red na linij VELENJE – SPODNJA ČRNOVA, v smeri uporabljene linije:

Zaporedje Postajališče KM D* D* D* D*
1 Velenje 0 10:15 11:45 17:15 18:45
2 Velenjka 2 10:20 11:50 17:20 18:50
3 Zg.Črnova 5 10:23 11:53 17:23 18:53
4 Pirešica 7 10:24 11:54 17:24 18:54
5 Vinska Gora 8 10:25 11:55 17:25 18:55
6 Sp.Črnova 11 10:28 11:58 17:28 18:58
7 Vinska Gora 14 10:31 12:01 17:31 19:01
8 Pirešica 15 10:32 12:02 17:32 19:02
9 Zg.Črnova 17 10:33 12:03 17:33 19:03
10 Velenjka 20 10:36 12:06 17:36 19:06
11 Velenje 22 10:41 12:11 17:41 19:11

D* Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote

Vozni red na linij VELENJE VILA BIANCA – POŠTA – POKOPALIŠČE PODKRAJ, v smeri uporabljene linije:

Zaporedje Postajališče KM SO*
1 Velenje Vila Bianca 0 14:50
2 Velenje 1 14:52
3 Velenje avto center Prap. 2 14:53
4 Gorica/Vel.K 3 14:55
5 Gorica/Vel. 3 14:56
6 Gorica/Vel.K 3 14:57
7 Velenje Šalek K 4 14:59
8 Velenje NC Interspar 5 15:02
9 Šalek Skalca 6 15:03
10 Velenje Pos. center Efenkova 7 15:04
11 Velenje Šalek 7 15:06
12 Velenje pošta 8 15:08
13 Velenje Tomšičeva 8 15:09
14 Velenje trž. 8 15:10
15 Velenje ŽP 9 15:13
16 Velenje Gorenje 10 15:15
17 Pokopališče Podkraj 12 15:18

SO Vozi ob sobotah, ne vozi ob praznikih

Vozni red za registracijo 243, VELENJE VILA BIANCA – POŠTA – POKOPALIŠČE PODKRAJ, v smeri uporabljene linije:

Zaporedje Postajališče KM SO*
1 Pokopališče Podkraj 0 16:00
2 Velenje Gorenje 2 16:03
3 Velenje ŽP 3 16:05
4 Velenje trž. 4 16:08
5 Velenje Tomšičeva 4 16:09
6 Velenje pošta 4 16:10
8 Velenje Pos. center Efenkova 5 16:14
9 Šalek Skalca 6 16:15
10 Velenje NC Interspar 7 16:16
11 Velenje avto center Prap. 8 16:19
12 Gorica/Vel.K 9 16:21
13 Gorica/Vel. 9 16:22
14 Gorica/Vel.K 9 16:23
15 Velenje Šalek K 10 16:25
16 Velenje 11 16:27
17 Velenje Vila Bianca 12 16:29

SO Vozi ob sobotah, ne vozi ob praznikih

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content